Einleitung
Die Reserve des UFC-Jennersdorf spielt in der II. Liga Süd. Betreut wird sie von Lang Peter.

Stehend von links: Bücsek Christian, Hirczy Bernhard, Gumhold Elias,
Zotter Christoph, Trummer Dietmar, Dex Mathias, Knaus Matthias, Hütter Florian,
Trainer Lang Peter
Hockend von links: Mühlböck Marco, Deutsch Oliver, Wolf Walter, Feitl Marco,
Jost Hans Peter, Glantschnig Josef
Spielplan Frühjahr 2011
| Rd |
Gegner |
Ort |
Datum |
Zeit |
Erg. |
BFV |
Tab. |
Sonst. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Stuben | H | 26.03.2011 | 13.00 |
0:1 |
|
||
| 15 | Pinkafeld | A | 02.04.2011 | 16.00 |
1:3 |
|
||
| 16 | Kukmirn | H | 09.04.2011 | 15.00 |
2:5 |
|
||
| 17 | Eltendorf | A | 16.04.2011 | 15.00 |
4:2 |
|
||
| 18 | Kemeten | H | 23.04.2011 | 15.00 |
10:0 |
|
||
| 19 | Markt Allhau | A | 30.04.2011 | 17.00 |
2:4 |
|
||
| 20 | Bocksdorf | H | 07.05.2011 | 15.00 |
5:2 |
|
||
| 21 | Rudersdorf | H | 14.05.2011 | 17.00 |
2:0 |
|
||
| 22 | Rechnitz | A | 21.05.2011 | 16.00 |
7:2 |
|
||
| 23 | D. Kaltenbrunn | H | 28.05.2011 | 17.00 |
9:1 |
|
||
| 24 | Großpetersdorf | A | 04.06.2011 | 14.00 |
5:3 |
|
||
| 25 | Oberschützen | H | 11.06.2011 | 15.00 |
10:2 |
|
||
| 26 | Wiesfleck | A | 19.06.2011 | 15.00 |
6:2 |
|
Torschützenliste Saison 2010/11
| Platz |
Name |
Herbst 2010 |
Frühjahr 2011 |
Saison |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dex Mathias | 6 |
15 |
21 |
| 2. | Gumhold Elias | 1 | 9 | 10 |
| 2. | Hirczy Bernhard | 10 | 10 | |
| 3. | Zotter Christoph | 2 | 4 | 6 |
| 4. | Gumhold Philipp | 4 | 4 | |
| 4. | Huber Markus | 2 | 2 | 4 |
| 4. | Schreiner Patrick | 3 | 1 | 4 |
| 4. | Weber Nico | 4 | 4 | |
| 4. | Glantschnig Josef | 1 | 3 | 4 |
| 4. | Hütter Florian | 4 | 4 | |
| 5. | Wagner Michael | 2 |
1 |
3 |
| 6. | Gimpl Lukas | 2 | 2 | |
| 6. | Feitl Marco | 2 | 2 | |
| 7. | Bücsek Christian | 1 | 1 | |
| 7. | Gilly Jürgen | 1 | 1 | |
| 7. | Trummer Dietmar | 1 | 1 | |
| 7. | Mayer David | 1 | 1 | |
| 7. | Lipp Christopher | 1 | 1 |
Einsatzstatistik Frühjahr 2011
| Nr. | Name |
Sp |
S |
U |
NL |
GK |
GR |
RK |
Start |
Ein |
Aus |
Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf Walter | 9 | 5 | 4 | (1)2 | 9 | 2 | 720 | ||||
| ET | Bilalic Tahir | 3 | 3 | 1 | 2 | 180 | ||||||
| ET | Kristan Michael | 3 | 3 | 3 | 270 | |||||||
| 3 | Huber Markus | 9 | 5 | 4 | 3 | 9 | 1 | 765 | ||||
| 4 | Trummer Dietmar | 11 | 8 | 3 | 11 | 2 | 916 | |||||
|
5 |
Jost Hans Peter | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 436 | ||||
|
6 |
Knaus Matthias | 9 | 6 | 3 | (2)3 | 8 | 1 | 2 | 647 | |||
| 7 | Bücsek Christian | 9 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 283 | ||||
| 8 | Hirczy Bernhard | 12 | 8 | 4 | 1 | 11 | 2 | 3 | 982 | |||
| 9 | Gumhold Elias | 11 | 7 | 4 | 1 | 11 | 2 | 944 | ||||
| 10 | Hütter Florian | 10 | 7 | 3 | (1) | 8 | 2 | 2 | 714 | |||
|
11 |
Mühlböck Marco | 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 502 | ||||
| 12 | Dex Mathias | 13 | 9 | 4 | (2)3 | 13 | 5 | 1006 | ||||
| 13 | Zotter Christoph | 10 | 8 | 2 | 10 | 900 | ||||||
| 14 | Feitl Marco | 6 | 4 | 2 | (4) | 5 | 1 | 495 | ||||
| 15 | Glantschnig Josef | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 251 | ||||
| 16 | Deutsch Oliver | 12 | 9 | 3 | 12 | 1 | 1048 | |||||
| Gilly Jürgen | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||||
| Wagner Michael | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 387 | ||||||
| Gimpl Lukas | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 436 | ||||||
| Thomas Tobias | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 275 | |||||
| Schreiner Patrick | 2 | 1 | 1 | 2 | 180 | |||||||
| Weber Nico | 2 | 2 | 2 | 1 | 162 | |||||||
| Mayer David | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 226 | |||||
| Windisch Fabian | 1 | 1 | 1 | 45 |
Spielplan Herbst 2010
| Rd |
Gegner |
Ort |
Datum |
Zeit |
Erg. |
BFV |
Tab. |
Sonst. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuben | A | 07.08.2010 | 16.00 |
2:0 |
|
||
| 2 | Pinkafeld | H | 13.08.2010 | 17.30 |
0:5 |
|
||
| 3 | Kukmirn | A | 22.08.2010 | 15.00 |
1:7 |
|
||
| 4 | Eltendorf | H | 28.08.2010 | 17.00 |
3:4 |
|
||
| 5 | Kemeten | A | 05.09.2010 | 14.00 |
abg. |
|
||
| 6 | Markt Allhau | H | 11.09.2010 | 16.00 |
abg. |
|
||
| 7 | Bocksdorf | A | 18.09.2010 | 14.00 |
abg. |
|
||
| 8 | Rudersdorf | A | 25.09.2010 | 14.00 |
2:4 |
|
||
| 9 | Rechnitz | H | 02.10.2010 | 15.00 |
2:4 |
|
||
| 10 | D. Kaltenbrunn | A | 10.10.2010 | 13.00 |
3:0 |
|
||
| 11 | Großpetersdorf | H | 16.10.2010 | 15.00 |
6:1 |
|
||
| 12 | Oberschützen | A | 23.10.2010 | 13.00 |
4:2 |
|
||
| 13 | Wiesfleck | H | 30.10.2010 | 12.00 |
2:1 |
|
Statistiken lt. BFV
Einssatzstatistik Herbst 2010
| Nr. | Name |
Sp |
S |
U |
NL |
GK |
GR |
RK |
Start |
Ein |
Aus |
Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf Walter | 8 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 675 | ||||
| 3 | Huber Markus | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 649 | |||||
| 4 | Trummer Dietmar | 8 | 5 | 3 | 8 | 720 | ||||||
| 5 | Gumhold Elias | 2 | 2 | 2 | 180 | |||||||
|
6 |
Knaus Matthias | 9 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 689 | |||
| 7 | Bücsek Christian | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 268 | |||||
| 8 | Hirczy Bernhard | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 9 | Gumhold Manuel | 2 | 2 | 2 | 59 | |||||||
| 10 | Hütter Florian | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 517 | ||||
| 11 | Knaus Christoph | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 118 | ||||
|
12 |
Mühlböck Marco | 9 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 632 | ||||
| 13 | Dex Mathias | 10 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 799 | ||||
| 14 | Feitl Marco | 10 | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 875 | ||||
| 15 | Gumhold Philipp | 5 | 3 | 2 | 5 | 450 | ||||||
| 16 | Deutsch Oliver | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 670 | |||||
| 17 | Lipp Christopher | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 707 | |||||
| Gilly Jürgen | 2 | 1 | 1 | 2 | 180 | |||||||
| Wagner Michael | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 298 | ||||||
| Zotter Christoph | 3 | 3 | 3 | 270 | ||||||||
| Glantschnig Josef | 6 | 2 | 4 | 6 | 213 | |||||||
| Mut Peter | 2 | 2 | 2 | 180 | ||||||||
| Paukowits Michael | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | |||||||
| Deutsch Stefan | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | |||||||
| Gimpl Lukas | 1 | 1 | 1 | 90 | ||||||||
| Schreiner Patrick | 2 | 1 | 1 | 2 | 180 | |||||||
| Deutsch Josef | 3 | 2 | 1 | 3 | 38 | |||||||
| Mayer David | 1 | 1 | 1 | 45 | ||||||||
| Jost Hans Peter | 2 | 2 | 2 | 34 | ||||||||
| ET | Kristan Michael | 2 | 1 | 1 | 2 | 180 | ||||||
| ET | Bilalic Tahir | 1 | 1 | 1 | 45 |
Vorbereitungsspiele Sommer 2010
| Datum | Beginn | Gegner | Spielort | Ergebnis | BFV | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2010 | 19.00 | St. Anna II | Jennersdorf | 4:3 | ja | |





