In der Saison 2011/2012 tritt die U-12 als Spielgemeinschaft mit Unterlamm auf und spielt auch in der steirischen Liga. Betreut wird sie von Hergovits Thomas und Poglitsch Lukas.

stehend von links: TR Poglitsch Lukas, Loibl Andreas, Ergül Zeyran,
Wallner Luca Josef, Fritz David, Meitz Jakob,
Kropf Patrick, Treiber Manuel
hockend von links: Gül Mert, Lenz Riegler Lukas, Kropf Manuel, Cakir Mehmet,
Menzl Tobias, Kusch Heiko, Strobl Matthias,
Neuherz Manuel,
Spielplan Frühjahr 2012 - Gebiet Ost U12 B
| Teilnehmende Mannschaften |
|---|
| FAZ Ost (Ilz) |
| SpG Unterlamm/Jennersdorf |
| SpG Fürstenfeld/Loipersdorf |
| TUS Paldau |
| USV Pircha |
| SpG Eichkögl/Edelsbach |
| SV Pischelsdorf |
| USV Gnas |
| FC Gleisdorf 09 A |
| SG Ilztal |
| NZ Oberes Raabtal B (St.Ruprecht/R.) |
| Rd | Datum | Uhrzeit | Gegner | Spielort | Erg. | BFV | Sonst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.04.12 | 14.30 | USV Gnas | Gnas | 4:0 | ||
| 2. | 15.04.12 | 14.00 | NZ Oberes Raabtal B | Unterlamm | 1:5 | ||
| 3. | 20.04.12 | 16.30 | USV Pircha | Pircha | 6:2 | ||
| 4. | 27.04.12 | 18.00 | SV Pischelsdorf | Unterlamm | 1:1 | ||
| 5. | 01.05.12 | 17.00 | SG Eichkögl/Edelsb. | Eichkögl | 5:0 | ||
| 6. | 05.05.12 | Spielfrei | |||||
| 7. | 12.05.12 | 13.00 | TUS Paldau | Paldau | 6:1 | ||
| 8. | 18.05.12 | 10.00 | SG Ilztal | Jennersdorf | 4:0 | ||
| 9. | 19.05.12 | 15.00 | SG Fürstenfeld/Loiper | Fürstenfeld | |||
| 10. | 29.05.12 | 17.00 | FC Gleisdorf 09 A | Unterlamm | |||
| 11. | 02.06.12 | 17.00 | FAZ Ost | Ilz |
Torschützenliste Frühjahr 2012
| Platz | Name | Tore |
|---|---|---|
| 1. | Kusch Heiko | 11 |
| 2. | Kropf Manuel | 5 |
| 3. | Wallner Luca Josef | 4 |
| 4. | Fritz David | 3 |
| 5. | Cakir Mehmet | 1 |
| 5. | Ergül Zeyran | 1 |
Hallenturniere Winter 2011/2012
| Datum | Beginn | Alterskl. | Spielort | Platz | Ausl. | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.11 | 10.00 | U12 | Gnas | 4. | ja | |
| 03.12.11 | 08.30 | U12 | Hartberg | 6. | ja | |
| 06.01.12 | 08.00 | U12 | Fürstenfeld | 4. | ja | |
| 04.02.12 | 15.00 | U12 | Heiligenkreuz/L. | 2. + 6. | ja |
mit 2 Teams angetreten |

hinten: TR Hergovits Thomas
stehend von links: Kropf Patrick, Loibl Andreas, Ergül Zeyran, Lenz Riegler Lukas,
Kropf Manuel, Treiber Manuel
hockend von links: Meitz Jakob, Neuherz Manuel, Cakir Mehmet, Menzl Tobias,
Kusch Heiko, Gül Mert
Spielplan Herbst 2011 - Gebiet Ost U12 C
| Teilnehmende Mannschaften |
|---|
| FAZ Ost (Ilz) |
| SpG Unterlamm/Jennersdorf |
| SpG Fürstenfeld/Loipersdorf |
| TUS Paldau |
| USV Hatzendorf |
| SpG Eichkögl/Edelsbach |
| SpG Bad Blumau |
| USV Gnas |
| FC Gleisdorf 09 B |
| Rd | Datum | Uhrzeit | Gegner | Spielort | Erg. | BFV | Sonst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.09.11 | 16.15 | FAZ Ost | Ilz | 1:0 | ||
| 2. | 11.09.11 | 11.30 | SpG Fürstenfeld | Jennersdorf | 3:0 | ||
| 3. | 16.09.11 | 17.00 | TUS Paldau | Paldau | 1:1 | ||
| 4. | 25.09.11 | 14.00 | USV Hatzendorf | Unterlamm | 0:1 | ||
| 6. | 09.10.11 | 13.00 | SpG Bad Blumau | Unterlamm | 1:0 | ||
| 7. | 15.10.11 | 14.00 | USV Gnas | Gnas | 1:1 | ||
| 8. | 22.10.11 | SPIELFREI | |||||
| 5. | 26.10.11 | 15.00 | SpG Eichkögl | Eichkögl | 9:0 | ||
| 9. | 02.11.11 | 15.00 | FC Gleisdorf 09 B | Unterlamm | 3:1 |
Torschützenliste Herbst 2011
| Platz | Name | Tore |
|---|---|---|
| 1. | Kusch Heiko | 7 |
| 2. | Kropf Manuel | 5 |
| 3. | Fritz David | 2 |
| 3. | Wallner Luca Josef | 2 |
| 4. | Kropf Patrik Franz | 1 |
| 4. | Treiber Manuel | 1 |
Vorbereitungsspiele Sommer 2011
| Datum | Uhrzeit | Gegner | Spielort | Erg. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.11 | 11.45 | Turnier | Güssing | 4. Platz | Turnierplan |









